产品详细信息
| 型号 Model | 制冷量 (W) | 蒸发 面积 Cooling Area (㎡) | 片距Spacing of Fins (㎜) | 风扇电机参数Fan | 融霜电热管参数 Defrost heater | ||||||||
| 数量 Qty (台) | 风叶直径 Diameter (㎜) | 风量 Volume (m³/h) | 风压 Wind (Pa) | 射程 Gunshot (m) | 电机功率 Power (W) | 电压 Voltage (V) | 盘管 Coil (KW) | 水盘 Catchment (KW) | 电压 Voltage (V) | ||||
| DD-15Q | 1311 | 15 | 6 | 2 | 300 | 2×1670 | 120 | 10 | 2×75 | 220/380 | 1.29 | 0.43 | 220V |
| DD-22Q | 1953 | 22 | 6 | 2 | 350 | 2×2305 | 160 | 12 | 2×129 | 220/380 | 1.29 | 0.43 | 220V |
| DD-30Q | 2979 | 30 | 6 | 2 | 400 | 2×3675 | 167 | 16 | 2×180 | 380 | 1.92 | 0.96 | 220V |
| DD-40Q | 3589 | 40 | 6 | 2 | 400 | 2×3675 | 167 | 16 | 2×180 | 380 | 1.92 | 0.96 | 220V |
| DD-60Q | 5612 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2×6765 | 130 | 12 | 2×414 | 380 | 4.35 | 1.45 | 220V |
| DD-80Q | 7446 | 80 | 6 | 2 | 500 | 2×6765 | 130 | 12 | 2×414 | 380 | 7.2 | 1.45 | 220V |
| DD-100Q | 9151 | 100 | 6 | 3 | 500 | 3×6765 | 130 | 12 | 3×414 | 380 | 8.25 | 1.65 | 220V |
| DD-120Q | 11399 | 120 | 6 | 3 | 500 | 3×6765 | 130 | 12 | 3×414 | 380 | 8.25 | 1.65 | 220V |
| DD-140Q | 13805 | 140 | 6 | 4 | 500 | 4×6765 | 130 | 12 | 3×414 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220V |
| DD-160Q | 15962 | 160 | 6 | 4 | 500 | 4×6765 | 130 | 12 | 4×414 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220V |
| DD-200Q | 18950 | 200 | 6 | 4 | 500 | 4×6765 | 130 | 12 | 4×414 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220V |
| DD-200Q | 18900 | 200 | 6 | 2 | 600 | 2×12800 | 176 | 18 | 2×1500 | 380 | 13.2 | 1.7 | 220V |
| DD-250Q | 20903 | 250 | 6 | 3 | 600 | 3×12800 | 176 | 18 | 3×1500 | 380 | 11.5 | 2.3 | 220V |
| DD-310Q | 25573 | 310 | 6 | 3 | 600 | 3×12800 | 176 | 18 | 3×1500 | 380 | 20.8 | 2.7 | 220V |
| DD-360Q | 28770 | 360 | 6 | 3 | 600 | 3×12800 | 176 | 18 | 3×1500 | 380 | 21.6 | 2.8 | 220V |
| DD-450Q | 35607 | 450 | 6 | 4 | 600 | 4×12800 | 176 | 18 | 4×1500 | 380 | 23.2 | 2.9 | 220V |
| 注:制冷量数据基于:Te=-25℃,Tc=40℃,Δt=7k,SHT=5k,SCH=3k,使用R507A时的值。 | |||||||||||||
上一个
下一个