产品详细信息
| 项目 Project 机组型号 Model |
压缩机型号 Compressor Model |
冷凝器 Condenser | 制冷量 Ref capacity (W) |
压机消耗功率 Power |
回气管 AIR suction |
出液管 Outlet pipe |
水管 Waterpipe |
| R507A(W) | (KW) | Φmm | Φmm | inch | |||
| JZF03D | 2CES-3Y | 5HP | 4830 | 2.70 |
按 各 品 牌 压 缩 机 |
10 | G1½" |
| JZF04D | 4EES-4Y | 5HP | 6520 | 3.73 | 12 | ||
| JZF05D | 4DES-5Y | 5HP | 7790 | 4.42 | 12 | ||
| JZF06D | 4CES-6Y | 8HP | 9310 | 5.22 | 12 | ||
| JZF08D | 4TES-9Y | 8HP | 11580 | 6.33 | 12 | ||
| JZF10D | 4PES-12Y | 10HP | 12860 | 6.90 | 16 | ||
| JZF12D | 4NES-14Y | 12HP | 15640 | 8.45 | 16 | ||
| JZF15D | 4HE-18Y | 15HP | 22050 | 11.72 | 19 | G2" | |
| JZF20D | 4GE-23Y | 20HP | 25900 | 13.88 | 19 | ||
| JZF25D | 6HE-28Y | 25HP | 32450 | 17.25 | 22 | ||
| JZF30D | 6GE-34Y | 30HP | 38900 | 21.05 | 22 | ||
| JZF35D | 6HE-35Y | 35HP | 31500 | 16.99 | 22 | G2½" | |
| JZF40D | 6FE-44Y | 40HP | 46350 | 25.55 | 22 | ||
| 注:可适配北京比泽尔、富士豪、都凌、大明、博莱特、力喜等各品牌半封闭压机,制冷剂可选R404A、R507A及R22等;表中制冷量为比泽压缩机在Tc=40℃,Te=-25℃时的值。 | |||||||
上一个
下一个