产品详细信息
| 机组型号 Model |
压缩机 Compressor | 风冷凝器参数 The wind condenser paramenter |
进出口接管外径 In and out of the tybe diameter |
||||||||
| 压缩机型号 Compressor Model |
制冷量 capacity |
压机消耗功率 Power |
冷凝器Condenser | 风叶直径 Fan blade |
总风量 Total volume air |
电机功率 Motor power |
电压 Woltage |
极数 Poles |
出液 Outlet pipe |
回气 Back to air interface |
|
| W | KW | m2 | Φmm | m³/h | N | V | P | Φmm | Φmm | ||
| JZF02G-U | 2HES-2Y | 2740 | 1.59 | U-45 | 1×450 | 4711 | 250 | 380 | 4 | 10 | 按各品牌压缩机 |
| JZF03G-U | 2FES-3Y | 3890 | 2.33 | U-45 | 1×450 | 4711 | 250 | 380 | 4 | 10 | |
| JZF04G-U | 2CES-4Y | 7540 | 3.92 | U-45 | 1×450 | 4711 | 250 | 380 | 4 | 10 | |
| JZF05G-U | 4FES-5Y | 8130 | 4.25 | U-55 | 1×500 | 6765 | 414 | 380 | 4 | 10 | |
| JZF06G-U | 4EES-6Y | 10200 | 5.35 | U-70 | 2×450 | 9422 | 500 | 380 | 4 | 12 | |
| JZF07G-U | 4DES-7Y | 12440 | 6.42 | U-80 | 2×450 | 9422 | 500 | 380 | 4 | 12 | |
| JZF09G-U | 4CES-9Y | 15080 | 7.83 | U-100 | 2×500 | 13530 | 828 | 380 | 4 | 12 | |
| JZF10G-U | 4VES-10Y | 15420 | 7.7 | U-120 | 2×500 | 13530 | 828 | 380 | 4 | 12 | |
| JZF12G-U | 4TES-12Y | 18810 | 9.5 | U-140 | 2×550 | 16386 | 600 | 380 | 4 | 16 | |
| JZF15G-U | 4PES-15Y | 21150 | 10.58 | U-170 | 2×550 | 16386 | 600 | 380 | 4 | 16 | |
| JZF20G-U | 4NES-20Y | 25650 | 12.72 | U-190 | 2×630 | 23222 | 1600 | 380 | 4 | 16 | |
| 中低温 | |||||||||||
| JZF02D-U | 2FES-2Y | 1980 | 1.68 | U-45 | 1×450 | 4711 | 250 | 380 | 4 | 10 | 按各品牌压缩机 |
| JZF03D-U | 2CES-3Y | 3940 | 2.81 | U-45 | 1×450 | 4711 | 250 | 380 | 4 | 10 | |
| JZF04D-U | 4EES-4Y | 5410 | 3.92 | U-45 | 1×450 | 4711 | 250 | 380 | 4 | 12 | |
| JZF05D-U | 4DES-5Y | 6280 | 4.51 | U-55 | 1×500 | 6765 | 414 | 380 | 4 | 12 | |
| JZF06D-U | 4CES-6Y | 7730 | 5.47 | U-70 | 2×450 | 9422 | 500 | 380 | 4 | 12 | |
| JZF08D-U | 4TES-9Y | 9390 | 6.48 | U-80 | 2×450 | 9422 | 500 | 380 | 4 | 12 | |
| JZF10D-U | 4PES-12Y | 10230 | 6.9 | U-100 | 2×500 | 13530 | 828 | 380 | 4 | 16 | |
| JZF12D-U | 4NES-14Y | 12680 | 8.61 | U-120 | 2×500 | 13530 | 828 | 380 | 4 | 16 | |
| JZF15D-U | 4HE-18Y | 18320 | 12.22 | U-140 | 2×550 | 16386 | 600 | 380 | 4 | 19 | |
| JZF20D-U | 4GE-23Y | 21700 | 14.58 | U-190 | 2×630 | 23222 | 1600 | 380 | 4 | 19 | |
| 注:适配各类全封闭、半封闭压缩机,制冷剂可选R404A、R410、R407A、R22等类型;表中数据为Bitzet品牌压缩机,用R507A冷媒时的值。 | |||||||||||
下一个