产品详细信息
| 项目 Project 机组型号 Model |
压缩机型号 Compressor Model |
压机主要参数 | 冷凝器(m2) Condenser | 进出接管外径 In and out of the tube diameter |
外形尺寸 Boundary Dimension |
安装尺寸 Installation Dimension |
|||||
| 制冷量 Ref capacity (W) |
压机消耗功率 Power |
回气管 AIR suction |
出液管 Outlet pipe |
||||||||
| R507(W) | (KW) | Φmm | Φmm | A | B | C | a | b | |||
| JZF03G | 2FES-3Y | 3900 | 2.36 | FNH-28 |
按 各 品 牌 压 缩 机 |
10 | 930 | 700 | 560 | 900 | 680 |
| JZF04G | 2CES-4Y | 7540 | 4.01 | FNH-35 | 10 | 1000 | 720 | 610 | 980 | 700 | |
| JZF05G | 4FES-5Y | 8130 | 4.25 | FNH-49 | 12 | 1000 | 720 | 720 | 980 | 700 | |
| JZF06G | 4EES-6Y | 10200 | 5.35 | FNH-55 | 12 | 1050 | 720 | 760 | 1030 | 700 | |
| JZF07G | 4DES-7Y | 12440 | 6.42 | FNH-60 | 12 | 1100 | 750 | 810 | 1080 | 730 | |
| JZF09G | 4CES-9Y | 15080 | 7.83 | FNH-75 | 12 | 1220 | 780 | 1030 | 1200 | 760 | |
| JZF10G | 4VES-10Y | 15420 | 7.70 | FNH-85 | 16 | 1220 | 780 | 1130 | 1200 | 760 | |
| JZF12G | 4TES-12Y | 18810 | 9.50 | FNH-100 | 16 | 1220 | 780 | 1230 | 1200 | 760 | |
| JZF15G | 4PES-15Y | 21150 | 10.58 | FNH-120 | 16 | 1220 | 780 | 1230 | 1200 | 760 | |
| JZF20G | 4NES-20Y | 25650 | 12.72 | FNH-140 | 16 | 1320 | 800 | 1430 | 1200 | 760 | |
| JZF10G-F | 4VES-10Y | 15420 | 7.70 | FNV-90 | 16 | 1220 | 550 | 760 | 1300 | 780 | |
| JZF12G-F | 4TES-12Y | 18810 | 9.50 | FNV-100 | 16 | 1220 | 550 | 760 | 1200 | 530 | |
| JZF15G-F | 4PES-15Y | 21150 | 10.58 | FNV-120 | 16 | 1220 | 550 | 760 | 1200 | 530 | |
| JZF20G-F | 4NES-20Y | 25650 | 12.72 | FNV-140 | 16 | 1220 | 550 | 760 | 1200 | 530 | |
| JZF25G-F | 4HE-25Y | 34250 | 16.82 | FNV-200 | 19 | 1380 | 600 | 880 | 1360 | 580 | |
| JZF30G-F | 4GE-30Y | 39300 | 19.42 | FNV-250 | 22 | 1380 | 600 | 880 | 1360 | 580 | |
| JZF35G-F | 4FE-35Y | 47900 | 24.48 | FNV-300 | 22 | 1380 | 600 | 880 | 1360 | 580 | |
| JZF40G-F | 6FE-44Y | 72200 | 37.44 | FNV-320 | 22 | 1480 | 700 | 880 | 1460 | 680 | |
| JZF50G-F | 6FE-50Y | 70100 | 35.90 | FNV-400 | 22 | 1480 | 700 | 880 | 1460 | 680 | |
| 适用于北京比泽尔、富士豪、都凌、大明、博莱特、力喜等各品牌半封闭压机,制冷剂可选R404A、R507A、R22等;表中制冷量数据为比泽尔压缩机参数。 注:产品尺寸如有更改,恕不另行通知,会在新的样本中予以更新,敬请谅解! |
|||||||||||
上一个