产品详细信息
| 项目 Project 机组型号 Model |
压缩机型号 Compressor Model |
压机主要参数 | 冷凝器 Condenser | 回气管 AIR suction |
出液管 Outlet pipe |
水管 Waterpipe |
外形尺寸 Boundary Dimension |
安装尺寸 Installation Dimension |
||||
| 制冷量 Ref capacity (W) |
压机消耗功率 Power |
|||||||||||
| R507(W) | (KW) | Φmm | Φmm | inch | L | W | H | A | B | |||
| JZS03G | 2FES-3Y | 4860 | 2.10 | 5HP |
按 各 品 牌 压 缩 机 |
12 | G1½" | 1030 | 600 | 800 | 1010 | 580 |
| JZS04G | 2CES-4Y | 9310 | 3.59 | 5HP | 12 | 1030 | 600 | 800 | 1010 | 580 | ||
| JZS05G | 4FES-5Y | 10040 | 3.89 | 5HP | 12 | 1030 | 600 | 800 | 1010 | 580 | ||
| JZS06G | 4EES-6Y | 12590 | 4.90 | 8HP | 12 | 1100 | 600 | 800 | 1080 | 580 | ||
| JZS07G | 4DES-7Y | 15190 | 5.85 | 8HP | 12 | 1100 | 600 | 800 | 1080 | 580 | ||
| JZS09G | 4CES-9Y | 18350 | 7.14 | 10HP | 12 | 1200 | 600 | 800 | 1180 | 580 | ||
| JZS10G | 4VES-10Y | 19180 | 7.15 | 10HP | 16 | 1200 | 600 | 840 | 1180 | 580 | ||
| JZS12G | 4TES-12Y | 23200 | 8.73 | 12HP | 16 | 1200 | 600 | 840 | 1180 | 580 | ||
| JZS15G | 4PES-15Y | 26400 | 9.82 | 15HP | 16 | G2" | 1380 | 650 | 900 | 1360 | 630 | |
| JZS20G | 4NES-20Y | 31550 | 11.64 | 20HP | 16 | 1380 | 650 | 900 | 1360 | 630 | ||
| JZS25G | 4HE-25Y | 41900 | 15.47 | 25HP | 19 | 1380 | 650 | 960 | 1360 | 630 | ||
| JZS30G | 4GE-30Y | 48200 | 17.89 | 30HP | 19 | 1680 | 650 | 960 | 1660 | 630 | ||
| JZS35G | 4FE-35Y | 58300 | 22.42 | 35HP | 19 | G2½" | 1680 | 650 | 960 | 1660 | 630 | |
| JZS40G | 6FE-44Y | 87500 | 34.34 | 40HP | 22 | 1680 | 650 | 960 | 1660 | 630 | ||
| JZS50G | 6FE-50Y | 85700 | 33.16 | 50HP | 22 | 1680 | 700 | 960 | 1860 | 680 | ||
| 注:可适配北京比泽尔、富士豪、都凌、大明、博莱特、力喜等各品牌半封闭压机,制冷剂可选R22/R404/R410等;表中制冷量为配套比泽尔压缩机,在Tc=40℃,Te=-10℃时,使用R507A时的值。 | ||||||||||||
上一个