产品详细信息
| 产品型号 | 建议配置机组 | 名义制冷量KW | 电机数量 | 风量 | 电压 | 融霜电热管参数 | |||
| 库温=-18℃ | N | m3/h | V | 盘管KW | 水盘KW | 电压V | |||
| XN0082E6 | 冷冻-18℃(0.5 匹) | 0.82 | 300*1 | 1670 | 380/220 | 1 | 0.5 | 220 | |
| XN0152E6 | 冷冻-18℃(1 匹) | 1.52 | 300*1 | 1670 | 1 | 0.5 | |||
| XN0259E6 | 冷冻-18℃(2 匹) | 2.59 | 400*1 | 4711 | 380 | 2.5 | 0.5 | ||
| XN0314E6 | 冷冻-18℃(2.5 匹) | 3.14 | 400*1 | 4711 | 2.5 | 0.5 | |||
| XN0534E6 | 冷冻-18℃(3.5 匹) | 5.34 | 450*1 | 7100 | 3.5 | 0.7 | |||
| XN0523E6 | 冷冻-18℃(3.5 匹) | 5.23 | 400*2 | 2*4711 | 5 | 1 | |||
| XN0622E6 | 冷冻-18℃(4 匹) | 6.22 | 400*2 | 2*4711 | 5 | 1 | |||
| XN0718E6 | 冷冻-18℃(5 匹) | 7.18 | 400*3 | 3*4711 | 7 | 1.5 | |||
| XN0997E6 | 冷冻-18℃(7 匹) | 9.97 | 400*4 | 4*4711 | 7 | 1.5 | |||
| XN1064E6 | 冷冻-18℃(8 匹) | 10.64 | 400*3 | 3*4711 | 10 | 2 | |||
| XN1369E6 | 冷冻-18℃(10 匹) | 13.69 | 500*2 | 2*8600 | 7.5 | 1.5 | |||
| XN1272E6 | 冷冻-18℃(10 匹) | 12.72 | 400*4 | 4*4711 | 10 | 2 | |||
| XN1522E6 | 冷冻-18℃(12 匹) | 15.22 | 500*2 | 2*8600 | 7.5 | 1.5 | |||
| XN1403E6 | 冷冻-18℃(12 匹) | 14.03 | 400*5 | 5*4711 | 11.5 | 2.4 | |||
| XN1838E6 | 冷冻-18℃(15 匹) | 18.38 | 500*3 | 3*8600 | 17.6 | 2.2 | |||
| XN2042E6 | 冷冻-18℃(15 匹) | 20.42 | 500*3 | 3*8600 | 17.6 | 2.2 | |||
| XN2242E6 | 冷冻-18℃(20 匹) | 22.42 | 630*3 | 3*13200 | 17.6 | 2.23 | |||
上一个
下一个