产品详细信息
| 产品型号 | 建议配置机组 | 名义制冷量KW | 电机数量 | 风量 | 电压 | 融霜电热管参数 | ||||
| 库温=0℃ | N | m3/h | V | 盘管KW | 水盘KW | 电压V | ||||
| XN0196E4 | 冷藏 0℃(0.5 匹) | 1.96 | 300*1 | 1670 | 380/220 | 0.5 | 0.5 | 220 | ||
| XN0363E4 | 冷藏 0℃(1 匹) | 3.63 | 300*1 | 1670 | 0.5 | 0.5 | ||||
| XN0597E4 | 冷藏 0℃(2 匹) | 5.97 | 400*1 | 4711 | 380 | 1 | 0.5 | |||
| XN0743E4 | 冷藏 0℃(2.5 匹) | 7.43 | 400*1 | 4711 | 1 | 0.5 | ||||
| XN1240E4 | 冷藏 0℃(3.5 匹) | 12.4 | 450*1 | 7100 | 1.4 | 0.7 | ||||
| XN1213E4 | 冷藏 0℃(3.5 匹) | 12.13 | 400*2 | 2*4711 | 2 | 1 | ||||
| XN1479E4 | 冷藏 0℃(4 匹) | 14.79 | 400*2 | 2*4711 | 2 | 1 | ||||
| XN1742E4 | 冷藏 0℃(5 匹) | 17.42 | 400*3 | 3*4711 | 3 | 1.5 | ||||
| XN1669E4 | 冷藏 0℃(7 匹) | 16.69 | 400*4 | 4*4711 | 3 | 1.5 | ||||
| XN2466E4 | 冷藏 0℃(8 匹) | 24.66 | 400*3 | 3*4711 | 4 | 2 | ||||
| XN3174E4 | 冷藏 0℃(10 匹) | 31.74 | 500*2 | 2*8600 | 3 | 1.5 | ||||
| XN2302E4 | 冷藏 0℃(10 匹) | 23.02 | 400*4 | 4*4711 | 4 | 2 | ||||
| XN3527E4 | 冷藏 0℃(12 匹) | 35.27 | 500*2 | 2*8600 | 3 | 1.5 | ||||
| XN2742E4 | 冷藏 0℃(12 匹) | 27.42 | 400*5 | 5*4711 | 4.8 | 2.4 | ||||
| XN3792E4 | 冷藏 0℃(15匹) | 37.92 | 500*3 | 3*8600 | 13.2 | 2.2 | ||||
| XN4953E4 | 冷藏 0℃(15匹) | 49.53 | 500*3 | 3*8600 | 13.2 | 2.2 | ||||
| XN5256E4 | 冷藏 0℃(20匹) | 52.56 | 630*3 | 3*13200 | 13.2 | 2.23 | ||||
上一个
下一个