产品详细信息
| 产品型号 | 建议配置机组 | 名义制冷量KW | 电机数量 | 风量 | 电压 | 融霜电热管参数 | ||||
| 库温=-25℃ | N | m3/h | V | 盘管KW | 水盘KW | 电压V | ||||
| XN0063E9 | 低温冷冻-25℃(0.5 匹) | 0.63 | 300*1 | 1670 | 380/220 | 1 | 0.5 | 220 | ||
| XN0121E9 | 低温冷冻-25℃(1 匹) | 1.21 | 300*1 | 1670 | 1 | 0.5 | ||||
| XN0210E9 | 低温冷冻-25℃(2 匹) | 2.1 | 400*1 | 4711 | 380 | 2.5 | 0.5 | |||
| XN0253E9 | 低温冷冻-25℃(2.5 匹) | 2.53 | 400*1 | 4711 | 2.5 | 0.5 | ||||
| XN0430E9 | 低温冷冻-25℃(3.5 匹) | 4.3 | 450*1 | 7100 | 3.5 | 0.7 | ||||
| XN0421E9 | 低温冷冻-25℃(3.5 匹) | 4.21 | 400*2 | 2*4711 | 5 | 1 | ||||
| XN0502E9 | 低温冷冻-25℃(4 匹) | 5.02 | 400*2 | 2*4711 | 5 | 1 | ||||
| XN0576E9 | 低温冷冻-25℃(5 匹) | 5.76 | 400*3 | 3*4711 | 7 | 1.5 | ||||
| XN0818E9 | 低温冷冻-25℃(7 匹) | 8.18 | 400*4 | 4*4711 | 7 | 1.5 | ||||
| XN0857E9 | 低温冷冻-25℃(8 匹) | 8.57 | 400*3 | 3*4711 | 10 | 2 | ||||
| XN1118E9 | 低温冷冻-25℃(10 匹) | 11.18 | 500*2 | 2*8600 | 7.5 | 1.5 | ||||
| XN1029E9 | 低温冷冻-25℃(10 匹) | 10.29 | 400*4 | 4*4711 | 10 | 2 | ||||
| XN1243E9 | 低温冷冻-25℃(12 匹) | 12.43 | 500*2 | 2*8600 | 7.5 | 1.5 | ||||
| XN1139E9 | 低温冷冻-25℃(12 匹) | 11.37 | 400*5 | 5*4711 | 11.5 | 2.4 | ||||
| XN1265E9 | 低温冷冻-25℃(15 匹) | 12.65 | 500*3 | 3*8600 | 17.6 | 2.2 | ||||
| XN1660E9 | 低温冷冻-25℃(15 匹) | 16.6 | 500*3 | 3*8600 | 17.6 | 2.2 | ||||
| XN1992E9 | 低温冷冻-25℃(20 匹) | 19.92 | 630*3 | 3*13200 | 17.6 | 2.23 | ||||
上一个
下一个