产品详细信息
| 项目 Project 机组型号 Model |
压缩机型号 Compressor Model |
制冷量 Ref capacity (W) |
功率 Power |
冷凝器Condenser | 进出接管外径 In and out of the tube diameter |
外形尺寸 (mm) |
安装尺寸 (mm) |
||||||
| 回气管 AIR suction |
出液管 Outlet pipe |
L | W | H | A | B | |||||||
| R507(W) | (KW) | Φmm | Φmm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| JZF02-L | ZB-15KQE | 2950 | 1.5 | 3HP |
按 各 品 牌 压 缩 机 |
10 | 1020 | 420 | 860 | 580 | 400 | ||
| JZF03-L | ZB-21KQE | 4550 | 2.2 | 3HP | 10 | 1020 | 420 | 860 | 580 | 400 | |||
| JZF04-L | ZB-29KQE | 6200 | 3.0 | 4HP | 10 | 1020 | 420 | 860 | 580 | 400 | |||
| JZF05-L | ZB-38KQE | 7800 | 3.7 | 5HP | 12 | 1020 | 420 | 1260 | 580 | 400 | |||
| JZF06-L | ZB-45KQE | 9150 | 4.4 | 6HP | 12 | 1020 | 420 | 1260 | 580 | 400 | |||
| JZF07-L | ZB-48KQE | 10050 | 5.1 | 7HP | 12 | 1040 | 530 | 1250 | 660 | 470 | |||
| JZF08-L | ZB-58KQE | 12000 | 5.9 | 8HP | 16 | 1040 | 530 | 1350 | 660 | 470 | |||
| JZF09-L | ZB-66KQE | 13650 | 6.6 | 10HP | 16 | 1325 | 457 | 1285 | 880 | 450 | |||
| JZF10-L | ZB-76KQE | 16200 | 7.4 | 10HP | 16 | 1325 | 457 | 1285 | 880 | 450 | |||
| JZF12-L | ZB-95KQE | 19500 | 9.6 | 12HP | 16 | 1550 | 500 | 1390 | 1100 | 450 | |||
| 适配谷轮、丹佛斯、英华特、松下、三洋、大明等各品牌全封闭压缩机,可选用R404A、R410及R22等制冷剂。 注:产品尺寸如有更改,恕不另行通知,会在新的样本中予以更新,敬请谅解! |
|||||||||||||
上一个