产品详细信息
| 项目 Project 机组型号 Model |
压缩机型号 Compressor Model |
制冷量 Ref capacity (W) |
功率 Power |
冷凝器Condenser | 进出接管外径 In and out of the tube diameter |
外形尺寸 Boundary Dimension |
安装尺寸 Installation Dimension |
|||||
| 回气管 AIR suction |
出液管 Outlet pipe |
水管 Waterpipe |
||||||||||
| R507A(W) | (KW) | Φmm | Φmm | G | A | B | C | a | b | |||
| JZS03-L | ZB-21KQE | 5500 | 2.2 | 5HP |
按 各 品 牌 压 缩 机 |
10 | G1½" | 1030 | 500 | 750 | 1000 | 480 |
| JZS04-L | ZB-29KQE | 7450 | 3.0 | 5HP | 10 | 1030 | 500 | 750 | 1000 | 480 | ||
| JZS05-L | ZB-38KQE | 9400 | 3.7 | 5HP | 12 | 1030 | 500 | 800 | 1000 | 480 | ||
| JZS06-L | ZB-45KQE | 11000 | 4.5 | 5HP | 12 | 1030 | 500 | 800 | 1080 | 480 | ||
| JZS07-L | ZB-48KQE | 12100 | 5.2 | 8HP | 12 | 1100 | 500 | 800 | 1080 | 480 | ||
| JZS08-L | ZB-58KQE | 14500 | 5.9 | 8HP | 16 | 1100 | 500 | 850 | 1080 | 480 | ||
| JZS09-L | ZB-66KQE | 16350 | 6.6 | 10HP | 16 | 1200 | 650 | 900 | 1180 | 630 | ||
| JZS10-L | ZB-76KQE | 19350 | 7.4 | 10HP | 16 | 1200 | 650 | 900 | 1180 | 630 | ||
| JZS12-L | ZB-95KQE | 23850 | 9.6 | 12HP | 16 | 1200 | 650 | 900 | 1180 | 630 | ||
| 适配谷轮、丹佛斯、英华特、松下、三洋、大明等各品牌全封闭压缩机,可选用R404A、R410及R22等制冷剂。 注:产品尺寸如有更改,恕不另行通知,会在新的样本中予以更新,敬请谅解! |
||||||||||||
下一个